Nyamusizi
84 places
- Économique
- 60 places
- Confort
- 24 places
Opérateur
Sur le lac Kivu
Les bateaux en service et les salles que chacun embarque.
84 places
Du plus cossu au plus simple, avec le prix de départ.
à bord d’1 bateau · 24 places
22,00 $US
Sièges rembourrés à l’abri, embarquement prioritaire sur le bac.
à bord d’1 bateau · 60 places
10,00 $US
Pont couvert, places assises non numérotées.
26 traversées programmées
2 oct. 2026, 05:00
2 oct. 2026, 12:00
3 oct. 2026, 05:00
3 oct. 2026, 12:00
4 oct. 2026, 05:00
4 oct. 2026, 12:00
5 oct. 2026, 05:00
5 oct. 2026, 12:00
6 oct. 2026, 05:00
6 oct. 2026, 12:00
7 oct. 2026, 05:00
7 oct. 2026, 12:00
8 oct. 2026, 05:00
8 oct. 2026, 12:00
9 oct. 2026, 05:00
9 oct. 2026, 12:00
10 oct. 2026, 05:00
10 oct. 2026, 12:00
11 oct. 2026, 05:00
11 oct. 2026, 12:00
12 oct. 2026, 05:00
12 oct. 2026, 12:00
13 oct. 2026, 05:00
13 oct. 2026, 12:00
14 oct. 2026, 05:00
14 oct. 2026, 12:00
La semaine type de l'opérateur. Les départs réservables figurent ci-dessus.
| Bateau | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyamusizi |
|
|